Descrizione
La stampante per le esigenze di tutta la famiglia. Una stampante adatta a ogni tua esigenza, per affrontare qualsiasi progetto, dai documenti alle immagini. Scegli HP+, la soluzione di stampa smart con connettività cloud che è sempre pronta a stampare in qualsiasi momento, ovunque ti trovi[1]
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Stampante idonea a HP+. Scegli HP+ durante la procedura di configurazione della tua stampante per attivare tutti i vantaggi. HP+ richiede un account HP, una connessione a Internet continua e l’uso esclusivo delle cartucce di inchiostro Originali HP per tutta la durata di vita della stampante. Per maggiori informazioni consultare: http://www.hp.com/plus
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 15 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 16 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 s |
Margini di stampa | 3 mm |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 22 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 15 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 22 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 15 cpm |
Massimo numero di copie | 50 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail Server, Software |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Versione TWAIN | 2,1 |
Fax | No |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 300 – 400 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Tailandia |
Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 303 (circa 200 pagine) T6N02A; Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 303 (circa 165 pagine) T6N01A; Cartuccia di inchiostro nero originale HP 303XL (circa 600 pagine) T6N04A; Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 303XL (circa 415 pagine) T6N03A. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Segmento HP | Casa |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 125 fogli |
Capacità di produzione totale | 60 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 125 fogli |
Massima capacità di stampa | 60 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni massime di stampa | 209.9 x 349.6 mm |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | 2L, Carta Hagaki |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10×30,10×15,13×18,13×13 |
Dimensioni carta fotografica | 4×12,4×6,5×7,8×10 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
Personalizzate dei supporti larghezza | 97,79 – 127 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215 – 309 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 75 – 300 g/m² |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
RAM installata | 256 MB |
RAM massima supportata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 dB |
Colore del prodotto | Beige |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Nome del colore | Portobello |
Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7″) |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Consumo di energia durante la stampa | 14 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 4,9 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,05 W |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 4500 m |
Certificazione | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
Certificati di sostenibilità | Post-Consumer Recycled Plastic |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 70 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 62 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 4 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 4 |
Larghezza | 460 mm |
Profondità | 383 mm |
Altezza | 191 mm |
Peso | 6,91 kg |
Larghezza imballo | 570 mm |
Profondità imballo | 254 mm |
Altezza imballo | 464 mm |
Peso dell’imballo | 8,66 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 125 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 120 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Peso del pallet | 229 g |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Quantità per pallett | 24 pz |
Numero di scatole per strato | 6 pz |
Numero di utenti | 5 utente(i) |
Requisiti di sistema raccomandati | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser |
PictBridge | No |
Plug & Play | Sì |
Numero di testine di stampa | 2 |
Peso supporti raccomandato | 70 – 90 g/m² |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 195697742316; (686) 195908882510; (687) 195697742323 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195697742316, 195908882510, 195697742323 |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 – 80% |
Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 10 – 90% |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5″) |
Peso pallet | 228,6 kg (504 lb) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.