Descrizione
Un business di successo è frutto di un modo di lavorare intelligente. La stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M479 è progettata per consentirvi di concentrarvi su ciò che fa crescere efficacemente il vostro business e restare sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Tempo di riscaldamento | 45 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,5 s |
Margine di stampa superiore (min) | 4,23 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 4,23 mm |
Margine di stampa sinistro (min) | 4,23 mm |
Margine di stampa destro (min) | 4,23 mm |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 27 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 27 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 9,5 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 11,1 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, Software, TWAIN, WIA, File |
Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
velocità di scansione (nero) | 29 ppm |
Formati immagini supportati | TIFF, JPG |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | WIA, TWAIN |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 400 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
Inoltro fax | Sì |
Trasmissione Fax | 119 posizioni |
Invio fax ritardato | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 750 – 4000 pagine per mese |
Invio digitale | Sì |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Cina |
Segmento HP | Business |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 300 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 50 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta ruvida, Carta fine, Carta fotografica, Carta normale, Cartolina, Carta intestata, Etichette, Carta riciclata, Carta lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5 |
Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Dimensioni buste | B5, C5, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10×15 cm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76 – 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 200 g/m² |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | PEAP, AES, WPA, SNMPv3, IPPS, EAP-TLS, HTTPS, WEP, TKIP, WPA2-Enterprise, SNMPv2, SSL/TLS |
Tecnologia di stampa mobile | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 47 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 dB |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3″) |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 550 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,06 W |
Consumo di energia durante la stampa | 550 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 20 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,358 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 110 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
HP ePrint | Sì |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Strumenti di sicurezza HP | HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 70% |
Intervallo di temperatura | -20 – 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32,5 °C |
Certificazione | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6 |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
Non contiene | Mercurio |
Larghezza | 416 mm |
Profondità | 472 mm |
Altezza | 400 mm |
Peso | 23,4 kg |
Larghezza imballo | 597 mm |
Profondità imballo | 497 mm |
Altezza imballo | 490 mm |
Peso dell’imballo | 26,8 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2400 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1200 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Scheda di garanzia | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Numero di scatole per strato | 4 pz |
Numero di utenti | 10 utente(i) |
Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018996854; (ABY) 192018996861; (ACQ) 192018996878; (B13) 192018996885; (B19) 192018996892; (BAZ) 192018996908 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 192018996854, 192018996861, 192018996878, 192018996885, 192018996892, 192018996908 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 35 dB |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 14 dB |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.