Descrizione
Stampante Enterprise a colori entry-level HP caratterizzata da una velocità fino a 28 ppm[8] e dalle più avanzate funzionalità di sicurezza.[1]
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Feature | Feature Value |
---|---|
A colori | Sì |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Tempo di riscaldamento | 180 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9,5 s |
stampa su filigrana | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 55000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Ciclo de lavoro | 900 – 4800 pagine per mese |
Caratteri della stampante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Paese di origine | Giappone, Vietnam |
Segmento HP | Business |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 300 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 50 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta ruvida, Carta fine, Carta fotografica, Carta normale, Cartolina, Carta intestata, Etichette, Carta riciclata, Carta lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | 16K |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10×15 cm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76 – 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 200 g/m² |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, SSL/TLS |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
RAM installata | 1280 MB |
RAM massima supportata | 1280 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 5,9 dB |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Display a colori | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7″) |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Consumo di energia durante la stampa | 574 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 16,7 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,08 W |
Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,437 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 110 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 32,5 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Tecnologie e materiali sostenibili | Senza mercurio |
Non contiene | Mercurio |
Larghezza | 413,6 mm |
Profondità | 472 mm |
Altezza | 304,4 mm |
Peso | 18,9 kg |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 379 mm |
Altezza imballo | 583 mm |
Peso dell’imballo | 21,6 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2400 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 2100 pagine |
Cavi inclusi | AC |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
Peso del pallet | 538,8 g |
Numero di livelli per pallet | 3 pz |
Quantità per pallett | 18 pz |
Numero di scatole per strato | 6 pz |
Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2483 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905215867; (ABY) 193905215874; (ACQ) 193905215881; (B13) 193905481590; (B19) 193905215898; (BAZ) 193905215904 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905215867, 193905215874, 193905215881, 193905481590, 193905215898, 193905215904 |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 – 70% |
Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2483,1 mm (47.2 x 39.4 x 97.8″) |
Peso pallet | 538,8 kg (1187.8 lb) |
Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 45 dB |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 33 dB |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.