Descrizione
1517117
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, FTP, Scheda di memoria, Network folder, PC |
Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Fax | Fax a colori |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 550 pagine |
Composizione veloce | Sì |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 75000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Scansione |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 250 – 5000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 4 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento | 1830 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | 10, C4, C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10×15,13×18 cm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 – 256 g/m² |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Protocolli di gestione | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Consumo di energia durante la copia | 27 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 11,7 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Larghezza | 425 mm |
Profondità | 535 mm |
Altezza | 357 mm |
Peso | 18,7 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.