Descrizione
1514118
Feature | Feature Value |
---|---|
A colori | Sì |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Tempo di riscaldamento | 13 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10,4 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10,5 s |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | UFRII |
Ciclo de lavoro | 250 – 25000 pagine per mese |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Buste, Carta pesante, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 163 g/m² |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
RAM installata | 1000 MB |
Processore integrato | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Consumo di energia durante la stampa | 390 W |
Consumo energetico (max) | 850 W |
Consumi (modalità stand-by) | 8,5 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,19 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2022 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 30 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Larghezza | 430 mm |
Profondità | 418 mm |
Altezza | 287 mm |
Peso | 14,9 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.