Descrizione
Aumenta la tua produttività e stampa da qualsiasi luogo a casa o in ufficio con Brother MFC-L2800DW. Grazie a una vasta gamma di funzioni che aumentano l’efficienza, questa stampante multifunzione laser monocromatica consente di risparmiare tempo grazie alla stampa e alla scansione rapide e impeccabili, alla stampa fronte/retro automatica e all’ampia capacità del vassoio carta. Per una facile configurazione, scarica l’app Brother Mobile Connect, che ti consentirà di stampare e scansionare da qualsiasi luogo.
Il modello MFC-L2800DW consente di contenere i costi di stampa grazie alle unità tamburo e toner separate e al toner inbox che stampa fino a 700 pagine7. Il toner, facile da sostituire, è disponibile anche ad alta capacità per stampare fino a 3.000 pagine7, riducendo il costo per pagina e la frequenza di sostituzione.
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, File, OCR |
Fax | Mono fax |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Inoltro fax | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 120 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Letter |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 105 – 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 147 – 356 mm |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, POP3, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, IMAP4 |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/ v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, IMAP4 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
RAM installata | 128 MB |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Consumo di energia durante la stampa | 470 W |
Consumo di energia durante la copia | 480 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 43 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,37 kWh/settimana |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 399 mm |
Altezza | 319 mm |
Peso | 11,6 kg |
Larghezza imballo | 580 mm |
Profondità imballo | 517 mm |
Altezza imballo | 434 mm |
Peso dell’imballo | 15,3 kg |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.