Descrizione
1511325
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 6000 DPI |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,5 s |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, File, Immagine, OCR |
Fax | No |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 50 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 20 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A6 |
Non-ISO print media sizes | Scheda di indicizzazione, Legal, Letter |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Dimensioni carta fotografica | 3.5×5,4×6,5×7,5×8 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 – 220 g/m² |
Porta USB | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
RAM installata | 512 MB |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Consumo di energia durante la copia | 21 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 3 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Larghezza | 400 mm |
Profondità | 341 mm |
Altezza | 172 mm |
Peso | 8,3 kg |
Larghezza imballo | 477 mm |
Profondità imballo | 249 mm |
Altezza imballo | 457 mm |
Peso dell’imballo | 9,8 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.