Descrizione
1534077
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 7,7 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 4 ipm (pollice al minuto) |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia | Copia a colori |
Massimo numero di copie | 20 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Cloud |
Fax | No |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Magenta, Giallo |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni carta fotografica | 10×15,13×18,13×13 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10×15, 13×18, 13×13 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 85 – 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 676 mm |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB di tipo B |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
Colore del prodotto | Blu |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 3,81 cm (1.5″) |
Display a colori | No |
Consumo di energia durante la copia | 9 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% |
Intervallo di temperatura | 15 – 30 °C |
Larghezza | 435 mm |
Profondità | 327 mm |
Altezza | 145 mm |
Peso | 4 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.