Descrizione
1534014
Feature | Feature Value |
---|---|
A colori | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 45000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 8 s |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 15,5 ipm (pollice al minuto) |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Capacità massima di inserimento | 600 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Executive, Carta fotografica, Carta normale, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio |
Dimensioni buste | 10, C5, DL, Monarch |
Dimensioni carta fotografica | 10×15,13×18,18×25,20×25 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 64 – 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 1200 mm |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Livello di pressione acustica (stampa) | 48,7 dB |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Display a colori | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7″) |
Tipo di controllo | Touch |
Consumo di energia durante la stampa | 22 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Larghezza | 399 mm |
Profondità | 639 mm |
Altezza | 392 mm |
Peso | 10,4 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 14000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, nero) | 9000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, CMY) | 21000 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.