Descrizione
DCP-1612W offre l’occorrente per 3 anni di stampa, tutto compreso nella confezione: una stampante multifunzione laser monocromatica di alta qualità, 3 anni* di scorta di toner e 3 anni di garanzia.
La stampante multifunzione DCP-1612W include nella confezione 5 toner ad alta capacità fino a 5.000 pagine per il nero.
Cassetto carta da 150 fogli e possibilità di stampare documenti di aspetto professionale di alta qualità grazie alla risoluzione 2.400 x 600 dpi. Velocità di stampa fino a 20 ppm. Dotata di connettività wireless e USB Hi-Speed 2.0.
*Il bundle non include la carta. I rendimenti di stampa sono conformi alla norma ISO/IEC 24711 usando le 5 toner forniti nella confezione.
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | No |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 20 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 16 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, File, Immagine |
Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | No |
Fax duplex | No |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Ciclo de lavoro | 250 – 1800 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Lingue di descrizione della pagina | GDI |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 50 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5 |
Tensione di ingresso AC | Executive, Legale, Lettera |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 65 – 105 g/m² |
Interfaccia standard | USB 1.1, USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 1.1 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Tecnologia di stampa mobile | Brother iPrint & Scan |
RAM installata | 32 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 2 linee |
Mostra numero di caratteri | 16 |
Consumo energetico (max) | 1080 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 50 W |
Consumi (modalità spento) | 0,28 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,7 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Intervallo di temperatura | 0 – 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32 °C |
Umidità | 35 – 85% |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
Larghezza | 385 mm |
Profondità | 340 mm |
Altezza | 255 mm |
Peso | 7,2 kg |
Larghezza imballo | 436 mm |
Profondità imballo | 478 mm |
Altezza imballo | 552 mm |
Peso dell’imballo | 11,5 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 5000 pagine |
Drivers inclusi | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Guida d’installazione rapida | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Modalità risparmio energia | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.