Descrizione
1533602
Feature | Feature Value |
---|---|
Massima dimensione di scansione | 216 x 3000 mm |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Scansione fronte/retro | Sì |
Scansione colore | Sì |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 30 ppm |
Velocità di scansione ADF (colore, A3) | 30 ppm |
Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4) | 60 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di scansione Duplex ADF (a colori, A4) | 60 ipm (pollice al minuto) |
Tipo di scansione | Scanner a foglio |
Display incorporato | No |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo sensore | CMOS CIS |
Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 3500 pagine |
Fonte di luce | LED RGB |
Driver di scansione | ISIS, TWAIN |
Capacità di input standard | 60 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Scanning media types supported | Biglietto da visita, Scheda plastica |
Rilevamento multi feed | Sì |
spessore dei materiali (min) | 0,06 mm |
Ampiezza massima di scansione | 21,6 cm |
Lunghezza di scansione massima | 3 m |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
Tipo alimentazione | AC |
Consumi | 19 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1,4 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Voltaggio di ingresso | 100-240 V |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32,5 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Larghezza | 291 mm |
Profondità | 253 mm |
Altezza | 231 mm |
Peso | 2,8 kg |
Cavi inclusi | AC, USB |
Adattatore AC/DC | Sì |
Peso supporto scansione | 27 – 209 g/m² |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Certificati di conformità | RoHS |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.