Descrizione
1533596
Feature | Feature Value |
---|---|
Massima dimensione di scansione | 216 x 356 mm |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Scansione fronte/retro | Sì |
Scansione colore | Sì |
Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 25 ppm |
Velocità di scansione ADF (colore, A3) | 25 ppm |
Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4) | 50 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di scansione Duplex ADF (a colori, A4) | 50 ipm (pollice al minuto) |
Tipo di scansione | ADF + scanner ad alimentazione manuale |
Display incorporato | No |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo sensore | CMOS CIS |
Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 1500 pagine |
Fonte di luce | LED RGB |
Driver di scansione | ISIS, TWAIN |
Rilevamento errori dello scanner | Sì |
Rilevamento doppio foglio a ultrasuoni | Sì |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
Tipo alimentazione | AC |
Consumi | 12,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Voltaggio di ingresso | 100-240 V |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,8 W |
Larghezza | 300 mm |
Profondità | 156 mm |
Altezza | 220 mm |
Peso | 2,8 kg |
Cavi inclusi | AC, USB |
Guida rapida | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32,5 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Certificati di conformità | RoHS |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.