Descrizione
1530601
Feature | Feature Value |
---|---|
A colori | No |
Stampa fronte/retro | No |
Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Tempo di riscaldamento | 28 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | GDI |
Rendimento medio della cartuccia (nero) | 1200 pagine |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 163 g/m² |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
RAM installata | 64 MB |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Colore del prodotto | Bianco |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Larghezza | 356 mm |
Profondità | 360 mm |
Altezza | 183 mm |
Peso | 7,3 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.