Descrizione
1514108
Feature | Feature Value |
---|---|
Massima dimensione di scansione | 216 x 356 mm |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Scansione fronte/retro | Sì |
Scansione colore | Sì |
Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 45 ppm |
Velocità di scansione ADF (colore, A3) | 45 ppm |
Velocità di scansione Duplex ADF (n/b, A4) | 90 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di scansione Duplex ADF (a colori, A4) | 90 ipm (pollice al minuto) |
Tipo di scansione | ADF + scanner ad alimentazione manuale |
Display incorporato | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Tipologia display | LCD |
Touch screen | Sì |
Display a colori | Sì |
Tipo sensore | CMOS CIS |
Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 4000 pagine |
Fonte di luce | LED RGB |
Driver di scansione | ISIS, TWAIN |
Lettore di codice a barre | Sì |
Capacità documenti | 60 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Scanning media types supported | Biglietto da visita, Scheda plastica |
Ampiezza massima di scansione | 21,6 cm |
Lunghezza di scansione massima | 35,6 cm |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN senza fili |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo alimentazione | AC |
Consumi | 22,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Modalità d’attesa | Sì |
Voltaggio di ingresso | 100 – 240 V |
Consumo energetico (in sospensione) | 3,4 W |
Larghezza | 291 mm |
Profondità | 247 mm |
Altezza | 242 mm |
Peso | 3,3 kg |
Software forniti | CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool Wireless Connection Setup Tool |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Certificazione | EPEAT Gold |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716070 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.