Descrizione
1511359
Feature | Feature Value |
---|---|
Tecnologia di stampa | LED |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 18 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 18 cpm |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, OCR |
Velocità di scansione (a colori) | 21 ppm |
velocità di scansione (nero) | 21 ppm |
Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5, B6 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, A5, A6, B5, Legale, Lettera |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
RAM installata | 512 MB |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 444 mm |
Altezza | 355 mm |
Peso | 18,6 kg |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 536 mm |
Altezza imballo | 497 mm |
Peso dell’imballo | 21,8 kg |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 2300 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Guida utente | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.